| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ Α. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| MAGRO M. – J. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΦΡΟΣΥΝΗΣ Φ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΤΑΜΟΥ Δ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΝΤΩΝΗ Φ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Π. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΤΣΑΚΝΗΣ Κ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MIRANDA BOACHO J.– A. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| KAMGA W. – N. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ABDELRAHMAN Z. – B. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Μ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΝΟΝΗΣ ΧΡ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MIYA F. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Δ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| CHEGRA I. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| FOFANA M. – M. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| AOSMAN A. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| MWIMBA I. – J. | ΧΑΝΙΑ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ORTIGOZA I. – E. | ΧΑΝΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΣΕΡΒΙΛΑΚΗΣ Γ. | ΧΑΝΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| STOJANOVIC S. | ΧΑΝΙΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΣΗΤΟΣ ΧΡ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΓΓΕΛΟΥ Β. – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑ-ΠΕΥΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΣΟΡΩΚΟΣ Η. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤ. – ΒΟΗΘΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |

