| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ZAMBOU N. – D. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΜΠΑΛΛΑΣ Π. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΛΥΝΟΣ ΣΠ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| SAPOVALOV A. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| STOILJKOVIC D. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| DA ROCHA GADELHOT. – V. – A. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| BARRIENTOS A. – J. – P. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| PEREIRA SILVA P. – L. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΝΟΥΛΑΣ ΧΡ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| BEN KMAYAL K. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΒΙΤΛΗΣ Β. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| DOVEDAN N. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΥΣΤΑ ΚΡ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ Ε. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ Β. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ROSARIO R. – E. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ ΕΜ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΓΟΥΡΟΣ Ρ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Β. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ Ι. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Α. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ Ε. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ Θ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΑΛ. | ASTERAS AKTOR B΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΛΜΥΡΑΣ ΧΡ. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΦΡΟΚΟΥ Λ. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΙΜΟΝΙ Α. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR B΄.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΤΖΟΡΜΠΑΡΤΖΙ Ρ. – ΦΥΣΙΟΘΕ-ΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ –ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ Π. – ΒΟΗΘΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ. – ΠΡΟΠΟΝΗ-ΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΣΒΥΝΝΟΣ Γ. – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| PONZ F. – D. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. – ΕΚΠΡΟ-ΣΩΠΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΣΤ. – ΒΟΗΘΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Ν. – ΑΝΑΛΥΤΗΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΠΑΥΛΟΣ Ε. – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ Α. – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ASTERAS AKTOR B΄ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |

