| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ Δ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Κ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Θ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Ν. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΧΡ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΟΥΡΙΔΗΣ Κ. – Μ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΑΣΙΟΣ Η. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Α. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΒΛΑΣΗΣ Π. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ Α. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3 ΑΓΩΝ + 33 €(άρθ. 10 § 1 γ τουΠ.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ε. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΡΕΔΟΥΚΑΣ ΕΜ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ε. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΕΦΑΛΑΣ Ε. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ Γ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. γ’ iv του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ.

