apopanargeiakos1926@gmail.com
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 8 | 7 | 15 | |||
Νίκες | 1 | 3 | 4 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 6 | 4 | 10 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0.5 | 4 | 1.1 | 8 | 0.8 | 12 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.4 | 11 | 1.4 | 10 | 1.4 | 21 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί