| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΚΟΛΕΜΙ Μ.-Α. | ATHENS KALLITHEA | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΛ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΒΕΛΗΣ Π.-Χ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΧΙΝΑΣ Γ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1 ΑΓΩΝ +14€ (αρθ.10 παρ. 1 α) Ι τουΠ.Κ./ΕΠΟ) |
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Μ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΟΥΡΑΤΙ Τ. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΝΑΣΤΑΤΟΣ Ι. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ Π. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥ. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ Χ. | Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΠΑΠΠΑΣ Η. | Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Δ. | Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Κ-17 SUPER LEAGUE 2 2025-26 ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής των PLAY OFFS του Πρωταθλήματος Νέων Κ-17 SUPER
