| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΦΟΥΡΛΙΟΣ Ι. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ Α. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| CAPODANNO BROLLO R.-M. | Γ.Σ. ΜΑΡΚΟ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΚΙΖΑΣ Σ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ Κ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ Γ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| KACA A. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΜΗΤΣΚΑΣ Θ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΠΕΛΑΣ ΕΜ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Π.-Ε. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| TAL N. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 ΑΓΩΝ + 14€(αρθ.10 παρ. 1 α) ιιι τουΠ.Κ./ ΕΠΟ) |
| ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ Κ. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ Ι. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Α. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Κ-17 SUPER LEAGUE 2 2025-26 ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής των PLAY OFFS του Πρωταθλήματος Νέων Κ-17 SUPER
