| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ Ν. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΚΟΓΚΟΣ Χ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Ν. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΛΕΝΤΖΑΣ Μ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ Χ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΑΛ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Δ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΩ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| XHEMMOLLARI E. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΟΥΡΙΔΗΣ Κ.-Μ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΚΑΪΣΙΔΗΣ Δ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΒΑΪΛΕΖΟΥΔΗΣ Γ. | Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑ | 1ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |

Οι ποινές της 1ης Αγωνιστικής Play Out B’ Ομίλου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΕ ΠΟΙΝΗ ΠΑΠΑΣΑΒΑΣ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ Μ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) ΜΑΪΔΑΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40