| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΤΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ Γ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΙΓΚΛΑΣ Γ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΤΣΗΣ Κ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΙΟΥΚΑΣ Β. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Σ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΙΑΡΑΣ ΑΓ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Π.-Ε. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΡΟΤΣΙ Ρ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΚΙΟΝΙ Ρ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣ. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μ. | ATHENS KALLITHEA | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χ.- Ι. | ATHENS KALLITHEA | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΕΓΡΗΣ ΣΠ. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ Γ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΕΚ.-Π. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ ΣΤ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ) |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Κ. – ΠΡΟΠΟΝΗ-ΤΗΣ | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
