| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΟΥΡΝΙΑΣ Χ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΙΓΚΛΑΣ Γ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Σ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΣΙΚΛΙΤΑΣ Ε. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ν. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ Κ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ Ν. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Χ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΖΕΡΕΤΑΣ ΣΤ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθρ. 10 § 1 α Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΛΙΓΑΤΟΣ Ν. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΡΜΑΟΣ Ι. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Μ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΒΕΤΙΔΗΣ Π. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ Γ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΓΓΟΠΙΑΝ Θ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΝΙΚΟΛΑΡΗΣ Κ.- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ν. – ΦΥΣΙΟΘΕ-ΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Β. – ΠΡΟΠΟΝΗ-ΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
