| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΠΑΚΟΣ Γ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΒΟΥΤΣΑΣ Ν. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| HAKBALLA D. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΧΑΒΑΛΕΣ Ι. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ Γ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Μ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΣΤ. – Ν. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ Ο. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |

Οι ποινές της 18ης Αγωνιστικής B’ Ομίλου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΕ ΠΟΙΝΗ ΛΕΜΟΝΗΣ Κ. ATHENS KALLITHEA F.C. 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ Γ. ATHENS KALLITHEA F.C. 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) ΦΡΟΣΥΝΗΣ