| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ Γ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΦΟΥΡΛΙΟΣ Ι. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 3 ΑΓΩΝ + 34 €(άρθ. 10 § 1 γ)του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ Ι. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ν. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3 ΑΓΩΝ + 34 €(άρθ. 10 § 1 γ)του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΟΛΑΓΚΗΣ Α. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| GIGINEISHVILI T. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| GEGA A. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΓΚΙΟΝΙ Ρ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Π. – Ε. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΡΟΤΣΙ Ρ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΧΑΛΙΛΙ Φ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΛΦΑΚΗΣ Α. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΩΓΟΥΒΙΤΗΣ ΣΤ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Χ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Μ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. γ’ iv του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ.

