| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Μ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Θ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΑΓΛΑΡΙΔΗΣ Λ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ Ε. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΟΥΛΑΙ Μ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΑΠΠΑΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΡΟΥΣΜΕΝΗΣ ΑΘ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ Η. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ν. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Γ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΖΙΝΛΗΣ ΧΡ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ Β. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΕΦΑΛΑΣ Ε. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΓΟΥΡΙΔΗΣ Κ. – Μ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| LASKA K. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΙΔΗΣ Ι. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ Σ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Λ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΥΜΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ Ε. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΤΑΜΟΣ Ν. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. γ’ iv του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΑΚΕΑΣ Ζ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΧΡ. – ΕΚΠΡΟ-ΣΩΠΟΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΖΟΛΑΣ Γ. – ΤΕΧΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |

