| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μ. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ. | ATHENS KALLITHEA | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΩΜΑΚΟΣ Λ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| PLACINTA M. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΕΒΑΝΙ Ε. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΧΛΩΜΙΣΙΟΣ Η. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΡΟΤΣΙ Ρ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΚΕΓΚΑ Α. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| KACA A. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Α. – Ι. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθρο 10 § 1 α ΙΙΙτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Η. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΔΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΘ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΣΕΛΑ Ι. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ Ν. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΤΡΙΓΩΝΗΣ Δ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| TAL N. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΣΙΟΡΜΠΑ Ρ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθρο 10 § 1 α ΙΙΙτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΜΑΘΙΟΣ Ι. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ Κ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΖΟΥΛΑΚΗΣ Γ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. γ’ iv του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ε. – ΠΡΟΠΟΝΗ-ΤΗΣ | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθρο 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |

