| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΤΣΑΝΑΚΑΣ Μ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΡΕΔΟΥΚΑΣ ΕΜ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΔΟΛΜΑΤΖΗΣ Κ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΥΛΩΝΑΣ Γ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ Π. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ Σ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΑΛ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΝΑΚΟΣ ΑΠ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΣΙΑΣ Β. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ Σ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΟΥΝΙΔΗΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ Σ | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΝΟΥΣΗ Π. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ Κ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Ν. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Μ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΩΤΤΑΣ ΑΘ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. γ’ iv του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΑΜΠΑΤΖΗΣ Δ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |

