| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΚΡΕΣΤΑΣ Ε. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ν. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ Κ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΟΥΡΔΑΣ Ο. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΥΣΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Λ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 ΑΓΩΝ + 34 €(άρθ.10§1γ)τουΠ.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΤΑΧΜΕΤΖΙΔΗΣ Ε. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) ΙΙΙτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΑΡΜΑΚΣΗΖΗΣ Κ. | ΚΑΜΠΑΝΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΠΑΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ Η. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ν. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΑΣΙΟΣ Η. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΑΓΚΑΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ν. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΙΔΗΣ Ι. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΝΙΚΑ Ο. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΒΛΑΣΗΣ Π. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ Θ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Ν. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. | Α.Ο . ΚΑΒΑΛΑ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) ΙΙΙτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΛΕΝΤΖΑΣ Μ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 ΑΓΩΝ + 42 €(άρθ. 10 § 1 δ) και§ 5 ε)του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ ΑΛ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. γ’ iv του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ Π.ΟΤ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ι. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |

