| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Γ. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΑΜΤΣΕ ΦΡΑΝΚΟ | ΧΑΝΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| BELMONTE A. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΣΠ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| BEJARANO Y. – D. – B. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| YAKOLEV I. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 ΑΓΩΝ + 40 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| KATALDI J. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΛΑ Α. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΡΙΜΜΑΤΗΣ ΑΝ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΚΕΖΟΣ ΧΡ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΤΖΑ Α. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| FOKAM U. – V. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| NTAMACK J. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΣΑΝΙ Α. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Π. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ Δ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| BARET Y. – G. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Ε. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΦΡΟΣΥΝΗΣ Φ. | ATHENS KALLTHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| CANTILLO C. – J. – C. | ATHENS KALLTHEA F.C. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΠΟΥΣΙΑΣ Π. – ΒΟΗΘΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| FEUTCHINE G. – A. – ΒΟΗΘΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΣΙΟΡΔΑΣ ΑΘ. – ΑΝΑΛΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΟΥΡΟΣ Λ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ ΓΡ. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΕΚΠΡΟ-ΣΩΠΟΣ | ATHENS KALLTHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |

