ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 4 | 9 | |||
Νίκες | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 4 | 3 | 7 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0.4 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.6 | 8 | 1 | 4 | 1.3 | 12 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί