| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΝΑΤΣΟΣ ΣΠ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ Α.-Α. | ATHENS KALLITHEA | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100€) +( 1 ΑΓΩΝ) |
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΠΑΝΑΓΟΥ Κ. | ATHENS KALLITHEA | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| CRESPI G.-M. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΦΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| ΤΑΤΣΗΣ Δ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ORTIGOZA I.-E. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| ΜΑΪΔΑΝΟΣ Γ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ Δ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΣΙΜΩΣΗΣ Ι. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| ΣΚΕΝΤΖΟΣ Α. – ΒΟΗΘ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΧΑΝΙΑ | 5 ΑΓΩΝ +150€ (αρθ.10παρ.1 ε)και αρθ.11παρ.2 του Π.Κ./ΕΠΟ) |
