| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ Α.-Α. | ATHENS KALLITHEA | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| ΜΕΤΑΞΑΣ Δ. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ Ι. | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ Β. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100€) +(1 ΑΓΩΝ) |
| ΓΩΓΟΣ Γ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ORTIGOZA I.-E. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Σ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Η. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 ΑΓΩΝ +40€ (αρθ.10 παρ. 1 α) Ι τουΠ.Κ./ΕΠΟ) |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60€) |
| ΚΑΡΡΙΚΙ Κ. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 ΑΓΩΝ +40€ (αρθ.10 παρ. 1 α) Ι τουΠ.Κ./ΕΠΟ) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΝΑΛΙΤΖΗΣ Γ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ.– ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ATHENS KALLITHEA | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40€) |

