| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΙΑΡΑΣ Α. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ Κ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΑΒΕΤΙΔΗΣ Π. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ Π. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΟΘΩΝΑΙΟΣ Ε. – Π. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| KOUNAVIS K. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΚΟΛΑΓΚΗΣ Α. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΛΙΟΥΚΑΣ Β. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Σ. – Ν. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4 ΑΓΩΝ + 42 €(άρθ. 10 § 1 δτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ε. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΟΥΝΤΑΝΑΡΗΣ ΣΤ. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΝΙΚΟΛΑΡΗΣ Κ. – ΕΚΠΡΟΣΩ-ΠΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
