| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΑΝΤΖΗΣ Β. – Ε. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΘ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΦΡΟΣΥΝΗΣ Φ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MAGRO M. – J. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| CANTILLO CASTILLO J.-C. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ Κ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΛΛΑ Α. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Η. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Μ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Ε. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΤΟΥΠΗΣ Γ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| YAKOVLEV I. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| NNOMO NGONG J.M.U. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| HOCKO D. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΟΥΝΓΙΑΛΙΔΗΣ Δ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗΣ Μ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Κ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ABOUBAKAR S. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ Α. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΑΝΟΥΛΗΣ Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΑΡΤΙΝΗΣ Α – Η. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| KEITA KONE D. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΦΙΛΗΣ ΧΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Γ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MENDOZA J. – O. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘ. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| MELLADO M. – A. | ΧΑΝΙΑ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €)+(1 ΑΓΩΝ) |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Γ. | ΧΑΝΙΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΑΜΤΣΕ Φ. | ΧΑΝΙΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| STOJANOVIC S. | ΧΑΝΙΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ τα ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA F.C. ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ – ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΟΦΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθρο 8 § 2του Π.Κ./ Ε.Π.Ο.) |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛ. – ΦΡΟΝΤΙ-ΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθρο 8 § 2του Π.Κ./ Ε.Π.Ο.) |
| ΠΕΤΡΟΥ ΣΤ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθρο 8 § 2του Π.Κ./ Ε.Π.Ο.) |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – ΥΠΕΥ-ΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ | ΟΛΥΜΠΑΙΚΟΣ Β΄ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθρο 8 § 2του Π.Κ./ Ε.Π.Ο.) |
| KUQI S. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ | ΠΑΣ ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |

