| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΧΡ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ Π. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΑΠΑΤΣΙΝΑΣ Β. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΑΓΩΝΗΣ Κ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΔΑΡΑΛΗΣ ΧΡ. – Ρ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΛΩΝΙΔΗΣ Π. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΑΧΜΕΤ Φ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) Ιτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ν. | ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΑΚΡΗΣ Π. | ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΑΛΛΙΝΗΣ Α. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΑΞΙΔΗΣ Χ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |

Αποφάσεις Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Superleague2
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ την χρηματική ποινή ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ απαγόρευσης εισόδου στον