| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΟΥΔΙΝΗΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΠΑΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΟΥΛΦΑΝΙΔΗΣ Ρ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΒΛΑΣΗΣ Π. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ Κ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΦΛΩΡΟΣ Δ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΣΟΥΛΑΙ Μ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ε. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Σ. – Ρ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝ + 14 €(άρθ. 10 § 1 α) ΙΙΙτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. γ’ iv του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 100 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘ. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |

