| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΣ – ΠΟΥΛΗΣΕ. – ΣΠ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Α. – Ι. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΗΣ Ν. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| KOUNAVIS K. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΛΦΑΚΗΣ Α. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Η. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΒΕΤΙΔΗΣ Π. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΤΣΟΣ ΧΡ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΚΙΖΑΣ Κ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΝΙΚΑΣ Π. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΘΩΜΑΚΟΣ Λ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗΣ Α. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΛΙΓΑΤΟΣ Ν. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ν. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. –ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ε. – ΒΟΗΘΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
