| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Β. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΘΑΡΙΟΣ Ν. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ Ε. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 7Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Β. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ – ΤΣΑΠ-ΡΟΥΝΗΣ Κ. | ASTERAS AKTOR B΄ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΙΜΟΝΙ Α. | ASTERAS AKTOR B΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ Φ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΥΣΤΑ Κ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΔΟΣΗΣ Ν. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| BRKLIJACA M. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| PEREZ C. – P. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ZAMBOU N. – D. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΚΟΣ Ζ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| FORDOS H. – D. – J. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Π. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
| SILVA NOLASCO C. – D. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| CANTAVE M. – G. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΑΠΝΙΔΗΣ Α. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΣΣΟΣ Π. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΗΛΙΩΝΗΣ Π. – ΕΚΠΡΟΣΩ-ΠΟΣ | ASTERAS AKTOR B΄ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΘ. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ)+ 100 € |

