| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| DE FREITAS S. J. S. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΜΑΛΗΣ Π. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ABDELRAHMAN Z. – B. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Ν. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΚΕΙΤΑ Κ. – D. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΤΟΥΠΗΣ Γ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| JENSEN O. – R. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| YAKOVLEV I. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΑΧΑΤΟΣ Ε. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΣΤ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| CATALDI J. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| CORNOMAZ N. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΚΕΛΙΟΣ Ι. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ Θ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΤΣΑΝΙ Α. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| FOKAM U. – V. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| DIALLO D. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Κ. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| NTAMACK J. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ + 40 €(άρθ. 10 § 1 a) Iτου Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ Ι. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΤΡ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΥΡΙΑΣ Δ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ Μ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ Δ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΣΠ. | ΧΑΝΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| SPIRIDONOVIC S. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Η. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ Κ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΤΑΤΣΗΣ Δ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| RODRIGUEZ B. – C. – ΑΝΑΛΥ-ΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΝΙΝΟ Γ. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΜΠΙΛΙΟΣ Μ. – ΑNAΛΥΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Π. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΟΡΔΑΣ ΑΘ. – ΑΝΑΛΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΘ. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |

