| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΣΜΑΛΗΣ Π. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΑΝΤΩΝΗ Φ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝ. | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ Θ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1 ΑΓΩΝ)+ (100 €) |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΠ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΝΑΤΣΟΣ ΣΠ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΡΙΜΜΑΤΗΣ Α. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΖΑΧΙ ΝΤ. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΜΛΙΔΗΣ Γ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΑΧΑΤΟΣ Ε. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Η. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΖΙΟΥΛΗΣ Α. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| HOCKO D. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MAGRO M. – J. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΚΕΖΟΣ Κ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ Γ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| DIALLO D. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| PETROVIC B. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜ. | ΧΑΝΙΑ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ)+ 40 € |
| ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| STOJANOVIC S. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΕΣΑΪ Γ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ΜΑΡΚΟ Γ.Σ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡ. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Σ. – ΦΡΟΝ-ΤΙΣΤΗΣ | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤ. – ΒΟΗΘΟΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |

