| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| SZNAUCNER M. – M. | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΣΣΟΣ Π. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| BEN K. – K. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| THIEDE M. – M. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΝΙΚΟΛΙΑΣ Α. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΟΥΜΤΣΗΣ Γ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Γ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| NIKOLOV V. – V. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ Β. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| BOSARIO R. – E. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΡΕΓΚΟΥ Ρ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΓΛΟΥ Σ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Β. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Β. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| DELETIC M. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ Γ. – Ο. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| DOVEDAN N. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. – Κ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| STOILJKOVIC D. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΕΤΤΑΣ Ρ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΕΡΕΖΙΟΥ Α. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ ΧΡ. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΚΟΣ Ζ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΩΣΤΙΚΑ Β. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Κ. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Π. | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες
ΠΑΕ ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩ-ΠΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. – ΠΡΟ-ΠΟΝΗΤΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. – ΥΠΕΥ-ΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ ΑΘ. – ΠΡΟΠΟ-ΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΝΤΑΣΙΟΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΡΑΦΑΣ Θ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤ. – ΕΚΠΡΟΣΩ-ΠΟΣ | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κ. – ΠΡΟΠΟΝΗ-ΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ν. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΝΕΣΤΟΣΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΑΝΑΦΗΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΝΕΣΤΟΣΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(άρθ. 8 § 2του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |

