Σας κοινοποιούμε τις ποινές των ποδοσφαιριστών / αξιωματούχων για την 9η αγωνιστική Play Off / Play Out του πρωταθλήματος Super League 2:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Μ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΑΕΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΝΕΡΑΣ Τ. – Τ. | ΑΕΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| SABANADZOVIC A. | ΑΕΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Σ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Μ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΣΣΟΣ Π. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
PLAY OUT
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΩΤΤΑΣ Δ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π. | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΣΙΚΟΣ Ζ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ Ι. – Π. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| EBOH T. – J. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 ΑΓΩΝ + 40 € (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΟΥΣΤΑ Κ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ARROYO ROMERO A.J. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 ΑΓΩΝ + 100 € (άρθ. 10 § 1 γ του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σ. – Ν. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| ZAKARIC G. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΑΝΙΟΣ Π. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΟΤΣΚΑ ΓΚΕΡΟΝ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ Ε. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ι. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΟΖΟΓΛΟΥ Σ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΝΑΤΣΟΣ Σ. | ΚΟΖΑΝΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΚΟΖΑΝΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΙΑΚΟΣ Ε. | ΚΟΖΑΝΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. | ΚΟΖΑΝΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ Θ. | ΚΟΖΑΝΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΝΟΥΛΑΣ Α. | ΚΟΖΑΝΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ. | ΚΟΖΑΝΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΚΟΖΑΝΗ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡ. – TEAM MANAGER | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ Π. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ Ο. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΣΠ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| ΚΡΕΤΣΗ Ο. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ Ε. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΣΑΣ Ι. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| CANAS RUIZ HERRERRA J. – A. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| DAUDA A. – A. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| SALINAS RIVERO R. – D. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΕΡΠΕΖΗΣ Δ. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΠΡΟ- ΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΧΑΝΙΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΣΚΕΝΤΖΟΣ Α. – ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ν. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
PLAY OUT
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ | ||||
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ Β. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| LUKIC V. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
| ΤΣΑΒΟΣ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Η. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) | ||||
| ΜΠΑΜΠΗΣ Π. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ Ι. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ Π. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € | ||||
| ΤΣΙΡΗΣ Α. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ Α. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Κ. – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |

