Σας κοινοποιούμε τις ποινές των ποδοσφαιριστών / αξιωματούχων για την 7η αγωνιστική Play Off / Play Out του πρωταθλήματος Super League 2:
Α ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΛΕΓΑΣ Κ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| FATAI K. – F. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΤΑΜΟΥ Δ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΕΡΑΣ Τ. – Τ. | ΑΕΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΟΛΙΤΗΣ Λ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| BELMONTE A. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΩΣΤΗ Ι. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
PLAY OUT
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ | ||||
| CONIGLIO F. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) | ||||
| ΜΠΟΥΖΑΣ Β. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) | ||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σ. – Ν. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
| ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ Θ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΓΙΑΚΟΣ Ε. | ΚΟΖΑΝΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ο. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| EBOH T. – J. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΒΙΤΛΗΣ Β. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
| ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Ν. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
| ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ ΕΜ. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ Γ. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| SRNIC D. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| KANIS H. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) | ||||
| ΓΙΑΞΗΣ Κ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) | ||||
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΠΕΖΑΣ Γ. – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Σ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ ΕΜ. – ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
Β ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ Κ. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΣΕΛΙΟΣ Η. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΛΑ Α. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| DIAZ GUTIERREZ J. – L. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΣΑΣ Ι. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| CANAS RUIZ HERRERA J.A. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ Σ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| SALINAS RIVERO R. – D. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΚΙΝΗ Ν. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡ. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-Ρ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MAROTTA N. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΟΥΕΣ ΑΜΠΝΤΟΥΛ Ρ. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
PLAY OUT
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΛΕΣΑΪ Γ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| ΤΣΑΒΟΣ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΝΙΚΟΛΗΣ Ν. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| ΜΑΡΤΙΝΗΣ Α. – Η. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| DAVID Ν. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΠΑΜΠΗΣ Π. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΖΙΟΥΛΗΣ Α. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΝΤΑΒΙΩΤΗΣ Γ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| STAMENKOVIC B. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| IKEOCHA P. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ Ε. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Ι. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1 ΑΓΩΝ + 40 € (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Γ. – Δ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΙΑΤΡΟΥΔΗΣ Ι. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΕΤΡΑΤΟΣ Η. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ Π. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
| BAH A. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931.
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΝΤΑΣ Θ. – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ Γ. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Ν. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΑΤΣΗΣ Ι. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |

