Σας κοινοποιούμε τις ποινές των ποδοσφαιριστών / αξιωματούχων για την 6η αγωνιστική Play Off / Play Out του πρωταθλήματος Super League 2:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
PEDROZO F. – G. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΠΕΤΤΑΣ Ρ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΛΙΤΑΙΝΑΣ Δ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Π. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
PEREIRA SILVA REDRO L. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
PLAY OUT
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΓΡΟΣΔΗΣ Β. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΤΣΙΚΟΣ Ζ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΡΟΥΜΙΑΝΤΣΕΒ Β. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΣΠΥΡΑΚΟΣ Ν. | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΤΑΣΙΟΥΡΑΣ Ε. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΓΙΑΞΗΣ Κ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ Γ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΕΠΠΑΣ Π. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Α. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ Ε. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΟΖΟΓΛΟΥ ΣΤ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΓΚΟΛΙΑΣ Ν. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΤΣΕΛΙΟΣ Θ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ Σ. | ΚΟΖΑΝΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΚΟΖΑΝΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. | ΚΟΖΑΝΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ Ι. – Π. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
BENITEZ B. – L. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΝΟΥΛΑΣ ΧΡ. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΚΟΛΛΑΡΑΣ Α. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β’.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΔΕΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡ. – ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΠΑΟΚ Β΄ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡ. –ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α. – ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΠΑΠΠΑΣ Κ. – ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Α. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Ν. – TEAM MANAGER | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΜΠΑΚΑΛΗΣ Π. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Γ. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΓΚΙΤΚΟΣ Θ. – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ ΕΜ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.ΟΤ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
MEJIAS GARCIA J. – A. | ATHENS KALLITHEA F.C. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΑΝΔΡΕΟΥ Ι. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΟΛΙΤΗΣ Δ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ Ε. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΤΟΠΑΛ Χ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΤΣΕΛΙΟΣ Η. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΟΛΑ Α. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
PERDOMO BORGES F.-J. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ι. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΣΕΡΠΕΖΗΣ Δ. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΧΑΝΙΑ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
PLAY OUT
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ Α. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
MARTINS FURTADO DOS SANTOS G. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ABDELRAHMAN – ZEENI B. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΖΙΟΥΛΗΣ Α. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
DAVID N. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Β. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΗΣ Π. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
BAH A. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ Α. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΝΙΚΟΛΗΣ Ν. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
LUKIC V. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΛΑΔΑΣ Γ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΤΣΑΒΟΣ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΤΣΙΡΗΣ Α. | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ZAMORA HERNANDEZ D. – A. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
DE TOMAS GOMEZ R. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ – ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ..
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ Ι. – ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΠΑΝΑΘΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΡΟΒΑΤΑΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 10 § 1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Β. – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠ. – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |