| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ Χ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ ( 1 ΑΓΩΝ) |
| RUCI D. | ATHENS KALLITHEA | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ Γ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ν. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Μ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΤΣΙΩΤΑΣ Ν. | ΜΑΡΚΟ | 1 ΑΓΩΝ + 14€(αρθρ. 10 παρ. 1 α)Ι του Π.Κ./ΕΠΟ) |
| ΓΚΙΟΥΛΗΣ Γ. | ΜΑΡΚΟ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΝΟΥΡΗΣ Π. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ ( 1 ΑΓΩΝ) |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ Χ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ Γ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Π. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ |

Αποφάσεις Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Superleague2
Δικάζει με απουσία της πειθαρχικώς ελεγχόμενης ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Επιβάλλει στην ΠΑΕ χρηματική ποινή 2.000 ευρώ. (Αγώνας 22.2.2026 με ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β’)
