ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 6 | 5 | 11 | |||
Νίκες | 5 | 0 | 5 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 0 | 3 | 3 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.8 | 11 | 0.8 | 4 | 1.4 | 15 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.3 | 2 | 1.8 | 9 | 1 | 11 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 4 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Load More
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί