
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 11 | 11 | 22 | |||
Νίκες | 8 | 3 | 11 | |||
Draws | 1 | 6 | 7 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.8 | 20 | 1.1 | 12 | 1.5 | 32 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.6 | 7 | 0.8 | 9 | 0.7 | 16 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 5 | 0.4 | 4 | 0.4 | 9 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί