
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 13 | 13 | 26 | |||
Νίκες | 5 | 2 | 7 | |||
Draws | 4 | 3 | 7 | |||
Losses | 4 | 8 | 12 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0.8 | 11 | 0.6 | 8 | 0.7 | 19 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.7 | 9 | 1.5 | 19 | 1.1 | 28 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί