ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 4 | 9 | |||
Νίκες | 2 | 1 | 3 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 0.8 | 7 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 7 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 2 | 0.5 | 2 | 0.4 | 4 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί