
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 8 | 8 | 16 | |||
Νίκες | 5 | 4 | 9 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 2 | 4 | 6 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 3.5 | 28 | 3 | 24 | 3.3 | 52 |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 8 | 1.3 | 10 | 1.1 | 18 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Load More

ΟΜΑΔΑ
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα