ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 0 | 3 | 3 | |||
Νίκες | 0 | 2 | 2 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0 | 4.3 | 13 | 4.3 | 13 | |
Γκολ που δέχτηκε | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Load More
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα