
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 11 | 12 | 23 | |||
Νίκες | 5 | 3 | 8 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 3 | 6 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.7 | 19 | 1 | 12 | 1.3 | 31 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.5 | 17 | 1.9 | 23 | 1.7 | 40 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Load More

ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί