Πόλη
ΚΑΒΑΛΑ
Χώρα
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 2, Καβάλα ΤΚ : 65403
Ιδρύθηκε
1965
Γήπεδο
Κοινωνικά
- Paekavala24@gmail.com
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 11 | 11 | 22 | |||
| Νίκες | 4 | 3 | 7 | |||
| Draws | 5 | 2 | 7 | |||
| Losses | 2 | 6 | 8 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Γκολ | 1.4 | 15 | 0.4 | 4 | 0.9 | 19 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.9 | 10 | 1.5 | 16 | 1.2 | 26 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 10 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Load More
ΟΜΑΔΑ