Πόλη
ΚΑΒΑΛΑ
Χώρα
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 2, Καβάλα ΤΚ : 65403
Ιδρύθηκε
1965
Γήπεδο
Κοινωνικά
- Paekavala24@gmail.com
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 12 | 13 | 25 | |||
| Νίκες | 5 | 3 | 8 | |||
| Draws | 5 | 2 | 7 | |||
| Losses | 2 | 8 | 10 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Γκολ | 1.4 | 17 | 0.4 | 5 | 0.9 | 22 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.9 | 11 | 1.5 | 20 | 1.2 | 31 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 10 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Load More
ΟΜΑΔΑ