ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 14 | 14 | 28 | |||
| Νίκες | 6 | 6 | 12 | |||
| Draws | 4 | 5 | 9 | |||
| Losses | 4 | 3 | 7 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Γκολ | 1.6 | 22 | 1.3 | 18 | 1.4 | 40 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 11 | 0.9 | 13 | 0.9 | 24 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 10 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Load More
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί