ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 4 | 4 | 8 | |||
| Νίκες | 1 | 1 | 2 | |||
| Draws | 1 | 2 | 3 | |||
| Losses | 2 | 1 | 3 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Γκολ | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 1.3 | 10 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 3 | 1 | 4 | 0.9 | 7 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί