
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 13 | 12 | 25 | |||
Νίκες | 11 | 8 | 19 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 2.5 | 33 | 1.8 | 22 | 2.2 | 55 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.4 | 5 | 0.8 | 10 | 0.6 | 15 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 8 | 0.4 | 5 | 0.5 | 13 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Load More

ΟΜΑΔΑ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί